| 1 mes de $1,099.00 sin intereses | Total $1,099.00 | |
| 3 meses de $366.33 sin intereses | Total $1,099.00 |
| 6 meses de $205.75 | Total $1,234.51 | |
| 12 meses de $111.57 | Total $1,338.91 |
| 6 meses de $206.90 | Total $1,241.43 | |
| 9 meses de $144.77 | Total $1,302.97 | |
| 12 meses de $113.62 | Total $1,363.53 | |
| 18 meses de $81.58 | Total $1,468.59 | |
| 24 meses de $66.41 | Total $1,593.88 |
| 1 mes de $1,099.00 sin intereses | Total $1,099.00 |
