| 1 mes de $1,899.00 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 3 meses de $633.00 sin intereses | Total $1,899.00 |
| 6 meses de $355.52 | Total $2,133.15 | |
| 12 meses de $192.79 | Total $2,313.55 |
| 6 meses de $357.51 | Total $2,145.11 | |
| 9 meses de $250.16 | Total $2,251.45 | |
| 12 meses de $196.34 | Total $2,356.09 | |
| 18 meses de $140.97 | Total $2,537.63 | |
| 24 meses de $114.75 | Total $2,754.12 |
| 1 mes de $1,899.00 sin intereses | Total $1,899.00 |
